 收藏 |
收藏 |  分享
分享
								   
								| 颜色 | 价格 元/吨 | 涨跌 | 相关新料牌号 | 生产企业 | 价格 元/吨 | 涨跌 | 备注 | |
| 华北 | 白 | 5950-6100 | -- | K7726H | 燕山石化 | 9930 | -- | 含税自 提 | 
| 灰 | 5350-5700 | -- | K8303 | 独山子石化 | 9950 | -- | 含税自 提 | |
| 华东 | 白 | 5750-6000 | -- | M2600R | 上海石化 | 8150 | -- | 含税自 提 | 
| 灰 | 5300-5600 | -- | K8303 | 独山子石化 | 10100 | -- | 含税自 提 | |
| 华中 | 白 | 5700-6150 | -- | K8003 | 独山子石化 | 8320 | -- | 含税自 提 | 
| 灰 | 5300-5600 | -- | K7726H | 燕山石化 | 10050 | -- | 含税自 提 | |
| 华南 | 白 | 5750-6200 | -- | Z30S | 茂名石化 | 8550 | -- | 含税自 提 | 
| 灰 | 5300-5700 | -- | K4912 | 茂名石化 | 8250 | -- | 含税自 提 | |
| 西南 | 白 | 5750-6050 | -- | K7726H | 燕山石化 | 10050 | -- | 含税自 提 | 
| 灰 | 5400-5550 | -- | K8303 | 独山子石化 | 10150 | -- | 含税自 提 | 
 踩
 
							  							  							     踩  
							  							  
							